Спецификация HTML 4.01, рекомендации W3C от 24 декабря 1999 года
Индекс элементов
Сокращения: Optional\Не обязателен, Forbidden\Запрещен, Empty\Пустой, Deprecated\Не рекомендуется, Loose Dtd\Отсутствует ОТД, Frameset Dtd\ОТД набора фрэймов.
| Название | Начальный тег | Закрывающий тег | Пустой | Не реком. | ОТД | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | якорь | |||||
| ABBR | сокращение (напр., WWW, HTTP) | |||||
| ACRONYM | ||||||
| AddRESS | информация об авторе | |||||
| APPLET | D | L | аплет Java | |||
| AREA | F | E | область клиентской карты изображений | |||
| B | полужирный текст | |||||
| BASE | F | E | базовый URI документа | |||
| BASEFONT | F | E | D | L | базовый размер шрифта | |
| BDO | переопределение двунаправленного алгоритма | |||||
| BIG | стиль текста large | |||||
| blockquote | кавычки | |||||
| BODY | O | O | тело документа | |||
| BR | F | E | разрыв строки | |||
| BUTTON | кнопка push | |||||
| CAPTION | заголовок таблицы | |||||
| CENTER | D | L | стенографический div align=center | |||
| CITE | цитирование | |||||
| CODE | фрагмент компьютерного кода | |||||
| COL | F | E | столбец таблицы | |||
| COLGROUP | O | группа столбцов | ||||
| dd | O | definition description/описание определения | ||||
| DEL | удаленный текст | |||||
| DFN | определение объекта | |||||
| DIR | D | L | список-директория | |||
| div | родовой язык/контейнер стиля | |||||
| dl | список определений | |||||
| DT | O | определяемый термин | ||||
| EM | подчеркивание | |||||
| FIELDSET | группа элементов формы | |||||
| FONT | D | L | местное изменение шрифта | |||
| FORM | интерактивная форма | |||||
| FRAME | F | E | F | фрэйм | ||
| FRAMESET | F | набор фрэймов | ||||
| H1 | заголовок | |||||
| H2 | заголовок | |||||
| H3 | заголовок | |||||
| H4 | заголовок | |||||
| H5 | заголовок | |||||
| H6 | заголовок | |||||
| HEAD | O | O | "шапка" документа | |||
| HR | F | E | горизонтальная линия | |||
| HTML | O | O | корневой элемент документа | |||
| I | курсив | |||||
| IFRAME | L | inline-фрэйм | ||||
| IMG | F | E | внедренное изображение | |||
| INPUT | F | E | управляющий элемент формы | |||
| INS | вставленный текст | |||||
| ISINDEX | F | E | D | L | однострочный промпт | |
| KBD | текст, вводимый пользователем | |||||
| LABEL | текст метки поля формы | |||||
| LEGEND | описание набора полей | |||||
| li | O | элемент списка | ||||
| LINK | F | E | media-независимая ссылка | |||
| MAP | клиентская карта изображений | |||||
| MENU | D | L | список-меню | |||
| META | F | E | META-информация | |||
| NOFRAMES | F | контейнер альтернативного содержимого для просмотра без фрэймов | ||||
| NOSCRIPT | контейнер альтернативного содержимого для "безскриптового" просмотра | |||||
| OBJECT | связанный объект | |||||
| OL | упорядоченный список | |||||
| OPTGROUP | группа опций | |||||
| OPTION | O | выбор значений | ||||
| p | O | параграф | ||||
| PARAM | F | E | значение именованного свойства | |||
| PRE | форматированный текст | |||||
| Q | inline-кавычки | |||||
| S | D | L | перечеркнутый текст | |||
| samp | вывод sample-программы, сценарии и т.д.. | |||||
| SCRIPT | операторы скрипта | |||||
| SELECT | переключатель опций | |||||
| SMALL | уменьшенный текст | |||||
| SPAN | контейнер родового языка/стиля | |||||
| StrIKE | D | L | перечеркнутый текст | |||
| StrONG | жирное подчеркивание | |||||
| STYLE | стиль | |||||
| SUB | нижний индекс | |||||
| SUP | верхний индекс | |||||
| table | ||||||
| TBODY | O | O | тело таблицы | |||
| td | O | ячейка данных таблицы | ||||
| TEXTAREA | поле многострочного ввода текста | |||||
| TFOOT | O | footer/футер таблицы | ||||
| TH | O | заголовочная ячейка таблицы | ||||
| THEAD | O | заголовок таблицы | ||||
| TITLE | заголовок документа | |||||
| tr | O | ряд таблицы | ||||
| TT | моноширинный текст | |||||
| U | D | L | подчеркнутый текст | |||
| ul | неупорядоченный список | |||||
| VAR | объект переменная или аргумент программы |

